Die grüne Vision von NEC: Minimierung der Umweltbelastungen über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg
|
|
|||||
Produkt A |
Produkt B |
||||
| Welche Bildschirme | |||||
| Modellpreis | € | € | NEC-Preise | ||
| Stromverbrauch pro Einheit (in Watt): | W | W | |||
| Stromverbrauch im Standby-Modus pro Einheit (in Watt): | W | W | |||
| Monitor-Restwert? | € | € | |||
| Produkt A
Bitte wählen Sie ein Modell |
Produkt B
Bitte wählen Sie ein Modell |
||||
| Anzahl Bildschirme | Bildschirm(e) | ||||
| Ihre Energiekosten pro Stunde (in kWh)? | € /kWh | ||||
| Produktleben(serwartung in Jahren) | Jahre | ||||
| Betriebsstunden pro Tag | Stunden | ||||
| Betriebstage pro Woche | Tage | ||||
| Betriebswochen pro Jahr | Wochen | ||||
© NEC Display Solutions 2010. Alle Rechte vorbehalten.