NEC Green Vision : Minimiser notre impact sur l'environnement tout au long de la durée de vie des produits
|
|
|||||
Produit A |
Produit B |
||||
| Quels écrans | |||||
| Prix du modèle | € | € | Cliquez ici pour connaître les tarifs NEC | ||
| Consommation d'énergie par unité (en Watt): | W | W | |||
| Consommation d'énergie en veille par unité (en Watt): | W | W | |||
| Valeur résiduelle du moniteur? | € | € | |||
| Produit A
Sélectionnez un modèle |
Produit B
Sélectionnez un modèle |
||||
| Nombre d'écrans | écran(s) | ||||
| Vos dépenses d'énergie par heure (en kWh)? | € /kWh | ||||
| Durée de vie du produit (estimation du nombre d'années) | ans | ||||
| Durée de fonctionnement par jour, en heures | heures | ||||
| Jours de fonctionnement par semaine | jours | ||||
| Semaine de fonctionnement par an | semaines | ||||
© NEC Display Solutions 2010. Tous droits réservés.